Suzie
Einstiegsdatum: 31.08.1964
Ausstiegsdatum: 02.05.1965
Wochen in Charts gesamt: 35
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 36 | 1964 | 16 | 31.08.1964-06.09.1964 |
| 37 | 1964 | 16 | 07.09.1964-13.09.1964 |
| 38 | 1964 | 16 | 14.09.1964-20.09.1964 |
| 39 | 1964 | 16 | 21.09.1964-27.09.1964 |
| 40 | 1964 | 13 | 28.09.1964-04.10.1964 |
| 41 | 1964 | 13 | 05.10.1964-11.10.1964 |
| 42 | 1964 | 13 | 12.10.1964-18.10.1964 |
| 43 | 1964 | 13 | 19.10.1964-25.10.1964 |
| 44 | 1964 | 5 | 26.10.1964-01.11.1964 |
| 45 | 1964 | 5 | 02.11.1964-08.11.1964 |
| 46 | 1964 | 5 | 09.11.1964-15.11.1964 |
| 47 | 1964 | 5 | 16.11.1964-22.11.1964 |
| 48 | 1964 | 5 | 23.11.1964-29.11.1964 |
| 49 | 1964 | 8 | 30.11.1964-06.12.1964 |
| 50 | 1964 | 8 | 07.12.1964-13.12.1964 |
| 51 | 1964 | 8 | 14.12.1964-20.12.1964 |
| 52 | 1964 | 8 | 21.12.1964-27.12.1964 |
| 53 | 1964 | 8 | 28.12.1964-03.01.1965 |
| 01 | 1965 | 16 | 04.01.1965-10.01.1965 |
| 02 | 1965 | 16 | 11.01.1965-17.01.1965 |
| 03 | 1965 | 16 | 18.01.1965-24.01.1965 |
| 04 | 1965 | 16 | 25.01.1965-31.01.1965 |
| 05 | 1965 | 16 | 01.02.1965-07.02.1965 |
| 06 | 1965 | 8 | 08.02.1965-14.02.1965 |
| 07 | 1965 | 8 | 15.02.1965-21.02.1965 |
| 08 | 1965 | 14 | 22.02.1965-28.02.1965 |
| 09 | 1965 | 14 | 01.03.1965-07.03.1965 |
| 10 | 1965 | 16 | 08.03.1965-14.03.1965 |
| 11 | 1965 | 16 | 15.03.1965-21.03.1965 |
| 12 | 1965 | 12 | 22.03.1965-28.03.1965 |
| 13 | 1965 | 12 | 29.03.1965-04.04.1965 |
| 14 | 1965 | 22 | 05.04.1965-11.04.1965 |
| 15 | 1965 | 22 | 12.04.1965-18.04.1965 |
| 16 | 1965 | 14 | 19.04.1965-25.04.1965 |
| 17 | 1965 | 14 | 26.04.1965-02.05.1965 |

