Penny Mclean
Einstiegsdatum: 11.08.1975
Ausstiegsdatum: 11.04.1976
Wochen in Charts gesamt: 35
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 33 | 1975 | 49 | 11.08.1975-17.08.1975 |
| Wiedereinstieg | |||
| 35 | 1975 | 34 | 25.08.1975-31.08.1975 |
| 36 | 1975 | 28 | 01.09.1975-07.09.1975 |
| 37 | 1975 | 22 | 08.09.1975-14.09.1975 |
| 38 | 1975 | 13 | 15.09.1975-21.09.1975 |
| 39 | 1975 | 12 | 22.09.1975-28.09.1975 |
| 40 | 1975 | 10 | 29.09.1975-05.10.1975 |
| 41 | 1975 | 8 | 06.10.1975-12.10.1975 |
| 42 | 1975 | 6 | 13.10.1975-19.10.1975 |
| 43 | 1975 | 3 | 20.10.1975-26.10.1975 |
| 44 | 1975 | 2 | 27.10.1975-02.11.1975 |
| 45 | 1975 | 1 | 03.11.1975-09.11.1975 |
| 46 | 1975 | 1 | 10.11.1975-16.11.1975 |
| 47 | 1975 | 1 | 17.11.1975-23.11.1975 |
| 48 | 1975 | 1 | 24.11.1975-30.11.1975 |
| 49 | 1975 | 1 | 01.12.1975-07.12.1975 |
| 50 | 1975 | 2 | 08.12.1975-14.12.1975 |
| 51 | 1975 | 1 | 15.12.1975-21.12.1975 |
| 52 | 1975 | 1 | 22.12.1975-28.12.1975 |
| 53 | 1975 | 3 | 29.12.1975-04.01.1976 |
| 01 | 1976 | 3 | 29.12.1975-04.01.1976 |
| 02 | 1976 | 2 | 05.01.1976-11.01.1976 |
| 03 | 1976 | 3 | 12.01.1976-18.01.1976 |
| 04 | 1976 | 1 | 19.01.1976-25.01.1976 |
| 05 | 1976 | 3 | 26.01.1976-01.02.1976 |
| 06 | 1976 | 6 | 02.02.1976-08.02.1976 |
| 07 | 1976 | 9 | 09.02.1976-15.02.1976 |
| 08 | 1976 | 8 | 16.02.1976-22.02.1976 |
| 09 | 1976 | 8 | 23.02.1976-29.02.1976 |
| 10 | 1976 | 20 | 01.03.1976-07.03.1976 |
| 11 | 1976 | 27 | 08.03.1976-14.03.1976 |
| 12 | 1976 | 33 | 15.03.1976-21.03.1976 |
| 13 | 1976 | 34 | 22.03.1976-28.03.1976 |
| 14 | 1976 | 30 | 29.03.1976-04.04.1976 |
| 15 | 1976 | 50 | 05.04.1976-11.04.1976 |

