Start |
Paul De Senneville & Olivier Toussaint,Solotrompet
|
Chartverfolgung |
Dolannes Melodie
(Single)
Paul De Senneville & Olivier Toussaint,Solotrompet
Einstiegsdatum: 15.09.1975
Ausstiegsdatum: 18.04.1976
Wochen in Charts gesamt: 32
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 38 | 1975 | 49 | 15.09.1975-21.09.1975 |
| 39 | 1975 | 38 | 22.09.1975-28.09.1975 |
| 40 | 1975 | 22 | 29.09.1975-05.10.1975 |
| 41 | 1975 | 18 | 06.10.1975-12.10.1975 |
| 42 | 1975 | 19 | 13.10.1975-19.10.1975 |
| 43 | 1975 | 11 | 20.10.1975-26.10.1975 |
| 44 | 1975 | 7 | 27.10.1975-02.11.1975 |
| 45 | 1975 | 4 | 03.11.1975-09.11.1975 |
| 46 | 1975 | 2 | 10.11.1975-16.11.1975 |
| 47 | 1975 | 3 | 17.11.1975-23.11.1975 |
| 48 | 1975 | 2 | 24.11.1975-30.11.1975 |
| 49 | 1975 | 3 | 01.12.1975-07.12.1975 |
| 50 | 1975 | 3 | 08.12.1975-14.12.1975 |
| 51 | 1975 | 2 | 15.12.1975-21.12.1975 |
| 52 | 1975 | 3 | 22.12.1975-28.12.1975 |
| 53 | 1975 | 1 | 29.12.1975-04.01.1976 |
| 01 | 1976 | 1 | 29.12.1975-04.01.1976 |
| 02 | 1976 | 1 | 05.01.1976-11.01.1976 |
| 03 | 1976 | 1 | 12.01.1976-18.01.1976 |
| 04 | 1976 | 3 | 19.01.1976-25.01.1976 |
| 05 | 1976 | 1 | 26.01.1976-01.02.1976 |
| 06 | 1976 | 5 | 02.02.1976-08.02.1976 |
| 07 | 1976 | 6 | 09.02.1976-15.02.1976 |
| 08 | 1976 | 4 | 16.02.1976-22.02.1976 |
| 09 | 1976 | 13 | 23.02.1976-29.02.1976 |
| 10 | 1976 | 12 | 01.03.1976-07.03.1976 |
| 11 | 1976 | 16 | 08.03.1976-14.03.1976 |
| 12 | 1976 | 17 | 15.03.1976-21.03.1976 |
| 13 | 1976 | 30 | 22.03.1976-28.03.1976 |
| 14 | 1976 | 32 | 29.03.1976-04.04.1976 |
| 15 | 1976 | 46 | 05.04.1976-11.04.1976 |
| 16 | 1976 | 47 | 12.04.1976-18.04.1976 |

