Martino,Al

Einstiegsdatum: 04.04.1966
Ausstiegsdatum: 05.11.1967
Wochen in Charts gesamt: 41

Single-Übersicht

Longplay-Übersicht

charts © powered by

Weitere Informationen auf

Die offizielen deutschen Longplay charts ermittelt von Media Control im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie.

Die Entwicklung der Longplaycharts inklusive der Chartverfolgung lässt sich bis zur 3. Kalenderwoche 1992 zurückverfolgen.

Grafik: Musicline.de - Chartverfolgung - Martino,Al - Spanish Eyes
KW Jahr Position Datum
14 1966 15 04.04.1966-10.04.1966
15 1966 15 11.04.1966-17.04.1966
16 1966 12 18.04.1966-24.04.1966
17 1966 12 25.04.1966-01.05.1966
18 1966 8 02.05.1966-08.05.1966
19 1966 8 09.05.1966-15.05.1966
20 1966 10 16.05.1966-22.05.1966
21 1966 10 23.05.1966-29.05.1966
22 1966 10 30.05.1966-05.06.1966
23 1966 6 06.06.1966-12.06.1966
24 1966 6 13.06.1966-19.06.1966
25 1966 7 20.06.1966-26.06.1966
26 1966 7 27.06.1966-03.07.1966
27 1966 14 04.07.1966-10.07.1966
28 1966 14 11.07.1966-17.07.1966
29 1966 28 18.07.1966-24.07.1966
30 1966 28 25.07.1966-31.07.1966
31 1966 28 01.08.1966-07.08.1966
32 1966 18 08.08.1966-14.08.1966
33 1966 18 15.08.1966-21.08.1966
34 1966 20 22.08.1966-28.08.1966
35 1966 20 29.08.1966-04.09.1966
Wiedereinstieg
51 1966 23 19.12.1966-25.12.1966
52 1966 23 26.12.1966-01.01.1967
53 1966 23 02.01.1967-08.01.1967
01 1967 4 02.01.1967-08.01.1967
02 1967 4 09.01.1967-15.01.1967
03 1967 3 16.01.1967-22.01.1967
04 1967 3 23.01.1967-29.01.1967
05 1967 3 30.01.1967-05.02.1967
06 1967 16 06.02.1967-12.02.1967
07 1967 16 13.02.1967-19.02.1967
08 1967 19 20.02.1967-26.02.1967
09 1967 19 27.02.1967-05.03.1967
10 1967 23 06.03.1967-12.03.1967
11 1967 23 13.03.1967-19.03.1967
Wiedereinstieg
40 1967 14 02.10.1967-08.10.1967
41 1967 14 09.10.1967-15.10.1967
42 1967 29 16.10.1967-22.10.1967
43 1967 29 23.10.1967-29.10.1967
44 1967 29 30.10.1967-05.11.1967